Original language | German |
---|---|
Title of host publication | ÖWAV-Arbeitsbehelf 52, Mikrobiologie und Wasser - Teil 2: Fallstudien zur Illustration der neuen diagnostisch-analytischen Möglichkeiten |
Editors | A. H. Farnleitner, A. K. T. Kirschner, C. Frick, P. Proksch, W. Vogl, U. Schauer, B. Schrammel, F. Zibuschka |
Place of Publication | Wien, Österreich |
Publisher | Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband, Wien |
Pages | 20-24 |
Number of pages | 5 |
Publication status | Published - 2022 |
Vollautomatisierte, schiffsgestützte Messungen der Enzymaktivität zur flächendeckenden Identifizierung von Hotspots fäkaler mikrobiologischer Einträge in großen Gewässern
Katalin Demeter, Philipp Stadler, Wolfgang Vogl, Domenico Savio, Julia Derx, Alexander K. T. Kirschner, Matthias Zessner, Andreas H. Farnleitner
Research output: Contribution to book/report/conference proceeding › Chapter in book/report