| Original language | German |
|---|---|
| Title of host publication | ÖWAV-Arbeitsbehelf 52, Mikrobiologie und Wasser - Teil 2: Fallstudien zur Illustration der neuen diagnostisch-analytischen Möglichkeiten |
| Editors | A. H. Farnleitner, A. K. T. Kirschner, C. Frick, P. Proksch, W. Vogl, U. Schauer, B. Schrammel, F. Zibuschka |
| Place of Publication | Wien, Österreich |
| Publisher | Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband, Wien |
| Pages | 25-29 |
| Number of pages | 5 |
| Publication status | Published - 2022 |
Ereignisbezogene automatisierte Probenahme zur Darstellung der mikrobiologischen Dynamik in Karstquellen
Christian Reszler, Hermann Stadler, Regina Sommer, Wolfgang Zerobin, Andreas H. Farnleitner
Research output: Contribution to book/report/conference proceeding › Chapter in book/report