Original language | German |
---|---|
Title of host publication | ÖWAV-Arbeitsbehelf 52, Mikrobiologie und Wasser - Teil 2: Fallstudien zur Illustration der neuen diagnostisch-analytischen Möglichkeiten |
Editors | A. H. Farnleitner, A. K. T. Kirschner, C. Frick, P. Proksch, W. Vogl, U. Schauer, B. Schrammel, F. Zibuschka |
Place of Publication | Wien, Österreich |
Publisher | Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband, Wien |
Pages | 46-52 |
Number of pages | 7 |
Publication status | Published - 2022 |
Das Potenzial der DNA-basierten, hochauflösenden Bakteriengemeinschaftsanalytik für die Beurteilung des mikrobiologischen Zustands eines Gewässers am Beispiel der Donau
Domenico Savio, Alexander Eiler, Georg Reischer, Rita Linke, Juraj Parajka, Alfred P. Blaschke, Robert L. Mach, Günther Blöschl, Alexander K. T. Kirschner, Andreas H. Farnleitner
Research output: Contribution to book/report/conference proceeding › Chapter in book/report