Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 3198 |
Seitenumfang | 1 |
Fachzeitschrift | Investigative Ophthalmology and Visual Science |
Jahrgang | 59 |
Ausgabenummer | 9 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
Extern publiziert | Ja |
Retinal vessel diameter variations and their correlation to arterial blood pressure
Steffen Rieger, Lisanne Lüken, Dietmar Link, Silvio Dutz, Sascha Klee, Daniel Baumgarten
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift (peer-reviewed) › Artikel in Fachzeitschrift