Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 5610-5614 |
Seitenumfang | 5 |
Fachzeitschrift | Applied and Environmental Microbiology |
Jahrgang | 72 |
Ausgabenummer | 8 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2006 |
Extern publiziert | Ja |
Quantitative PCR Method for Sensitive Detection of Ruminant Fecal Pollution in Freshwater and Evaluations of This Method in Alpine Karstic Regions
Georg Reischer, David Kasper, Ralf Steinborn, Robert L. Mach, Andreas H. Farnleitner
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift (peer-reviewed) › Artikel in Fachzeitschrift