Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Plant Pathology |
Erscheinungsort | Rijeka, Crotia |
Herausgeber (Verlag) | In Tech Rijeka, Croatia |
Seiten | 203-218 |
Seitenumfang | 16 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2012 |
Extern publiziert | Ja |
Novel Methods for the Quantification of Pathogenic Fungi in Crop Plants: Quantitative PCR and ELISA Accurately Determine Fusarium Biomass
Kurt Brunner, Andreas H. Farnleitner, Robert L. Mach
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Kapitel in Buch/Bericht