Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Joint Danube Survey 3 - A Comprehensive Analysis of Danube Water Quality |
Erscheinungsort | Wien |
Herausgeber (Verlag) | ICPDR-International Commission for the Protection of the Danube River |
Seiten | 162-168 |
Seitenumfang | 7 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2015 |
Extern publiziert | Ja |
Microbial Faecal Source Tracking
Georg Reischer, Alexander K. T. Kirschner, Gudrun Schnitzer, Domenico Franco Savio, Robert L. Mach, Arnold Bahlmann, Tobias Schulze, Werner Brack, Andreas H. Farnleitner
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Kapitel in Buch/Bericht