Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Titel | ÖWAV-Arbeitsbehelf 52, Mikrobiologie und Wasser - Teil 2: Fallstudien zur Illustration der neuen diagnostisch-analytischen Möglichkeiten |
Redakteur:innen | A. H. Farnleitner, A. K. T. Kirschner, C. Frick, P. Proksch, W. Vogl, U. Schauer, B. Schrammel, F. Zibuschka |
Erscheinungsort | Wien, Österreich |
Herausgeber (Verlag) | Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband, Wien |
Seiten | 46-52 |
Seitenumfang | 7 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2022 |
Das Potenzial der DNA-basierten, hochauflösenden Bakteriengemeinschaftsanalytik für die Beurteilung des mikrobiologischen Zustands eines Gewässers am Beispiel der Donau
Domenico Savio, Alexander Eiler, Georg Reischer, Rita Linke, Juraj Parajka, Alfred P. Blaschke, Robert L. Mach, Günther Blöschl, Alexander K. T. Kirschner, Andreas H. Farnleitner
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Kapitel in Buch/Bericht