Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 4602-4602 |
Seitenumfang | 1 |
Fachzeitschrift | Investigative Ophthalmology and Visual Science |
Jahrgang | 57 |
Ausgabenummer | 12 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2016 |
Extern publiziert | Ja |
Correlation of low frequency waves in retinal vessel width and arterial blood pressure
Daniel Baumgarten, Steffen Rieger, Lisanne Lüken, Stefanie Freitag, Dietmar Link, Sascha Klee
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift (peer-reviewed) › Artikel in Fachzeitschrift