Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Joint Danube Survey 3 - A Comprehensive Analysis of Danube Water Quality |
Erscheinungsort | Wien |
Herausgeber (Verlag) | ICPDR-International Commission for the Protection of the Danube River |
Seiten | 155-161 |
Seitenumfang | 7 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2015 |
Extern publiziert | Ja |
Bacterial Faecal Indicators
Alexander K. T. Kirschner, Stefan Jakwerth, Stoimir Kolarevic, Regina Sommer, Alfred Paul Blaschke, Gerhard G. Kavka, Georg Reischer, Andreas H. Farnleitner
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Kapitel in Buch/Bericht